Usage statistics for lda

Summary Period: February 2024
Generated 01-Mar-2024 02:07 UTC

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2024
Total Hits 167431
Total Files 161354
Total Pages 165465
Total Visits 4944
Total kB Files 8800876
Total Unique Sites 1801
Total Unique URLs 85
Total Unique Referrers 370
Total Unique User Agents 1254
. Avg Max
Hits per Hour 240 5285
Hits per Day 5773 20036
Files per Day 5563 19726
Pages per Day 5705 19894
Sites per Day 62 142
Visits per Day 170 285
kB Files per Day 303478 575865
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.37% 161354
Code 304 - Not Modified 0.01% 19
Code 400 - Bad Request 0.46% 776
Code 403 - Forbidden 0.01% 12
Code 404 - Not Found 2.77% 4640
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 27
Code 408 - Request Timeout 0.24% 410
Code 500 - Internal Server Error 0.12% 193

Daily usage for February 2024

Daily Statistics for February 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
1 4958 2.96% 4088 2.53% 4898 2.96% 149 3.01% 109 6.05% 405662 4.61%
2 4397 2.63% 4159 2.58% 4314 2.61% 125 2.53% 103 5.72% 389644 4.43%
3 5552 3.32% 5441 3.37% 5480 3.31% 149 3.01% 82 4.55% 471312 5.36%
4 6566 3.92% 6425 3.98% 6532 3.95% 186 3.76% 102 5.66% 515756 5.86%
5 20036 11.97% 19726 12.23% 19894 12.02% 224 4.53% 139 7.72% 575865 6.54%
6 11604 6.93% 11467 7.11% 11552 6.98% 168 3.40% 99 5.50% 514124 5.84%
7 6054 3.62% 5950 3.69% 6010 3.63% 183 3.70% 101 5.61% 443727 5.04%
8 5299 3.16% 5157 3.20% 5247 3.17% 181 3.66% 110 6.11% 359097 4.08%
9 5199 3.11% 5008 3.10% 5099 3.08% 200 4.05% 123 6.83% 344821 3.92%
10 3863 2.31% 3686 2.28% 3810 2.30% 189 3.82% 100 5.55% 194952 2.22%
11 4456 2.66% 4316 2.67% 4422 2.67% 207 4.19% 115 6.39% 261273 2.97%
12 9740 5.82% 9490 5.88% 9621 5.81% 196 3.96% 116 6.44% 288540 3.28%
13 5110 3.05% 4614 2.86% 4902 2.96% 195 3.94% 116 6.44% 282072 3.21%
14 4636 2.77% 4499 2.79% 4598 2.78% 199 4.03% 108 6.00% 282995 3.22%
15 3865 2.31% 3713 2.30% 3835 2.32% 193 3.90% 129 7.16% 277317 3.15%
16 2981 1.78% 2838 1.76% 2929 1.77% 157 3.18% 103 5.72% 222940 2.53%
17 3568 2.13% 3416 2.12% 3518 2.13% 163 3.30% 108 6.00% 185771 2.11%
18 3872 2.31% 3641 2.26% 3804 2.30% 285 5.76% 103 5.72% 180411 2.05%
19 4533 2.71% 4392 2.72% 4495 2.72% 194 3.92% 102 5.66% 216915 2.46%
20 5050 3.02% 4884 3.03% 4993 3.02% 171 3.46% 109 6.05% 259662 2.95%
21 4823 2.88% 4649 2.88% 4738 2.86% 188 3.80% 112 6.22% 226695 2.58%
22 5389 3.22% 5129 3.18% 5279 3.19% 185 3.74% 142 7.88% 284555 3.23%
23 5416 3.23% 5238 3.25% 5373 3.25% 205 4.15% 128 7.11% 290133 3.30%
24 5419 3.24% 5235 3.24% 5361 3.24% 178 3.60% 107 5.94% 289985 3.29%
25 5419 3.24% 5125 3.18% 5376 3.25% 173 3.50% 90 5.00% 277719 3.16%
26 4964 2.96% 4866 3.02% 4936 2.98% 159 3.22% 91 5.05% 252260 2.87%
27 4916 2.94% 4744 2.94% 4847 2.93% 168 3.40% 100 5.55% 239137 2.72%
28 4530 2.71% 4382 2.72% 4438 2.68% 182 3.68% 119 6.61% 152910 1.74%
29 5216 3.12% 5076 3.15% 5164 3.12% 156 3.16% 98 5.44% 114625 1.30%

Hourly usage for February 2024

Hourly Statistics for February 2024
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 377 10935 6.53% 368 10700 6.63% 374 10849 6.56% 13150 381347 4.33%
1 215 6253 3.73% 199 5775 3.58% 208 6037 3.65% 12760 370053 4.20%
2 203 5892 3.52% 198 5757 3.57% 202 5858 3.54% 12721 368915 4.19%
3 206 5987 3.58% 199 5776 3.58% 204 5927 3.58% 12702 368346 4.19%
4 211 6120 3.66% 202 5875 3.64% 207 6022 3.64% 12878 373474 4.24%
5 205 5954 3.56% 200 5802 3.60% 203 5899 3.57% 12836 372231 4.23%
6 212 6163 3.68% 202 5864 3.63% 210 6097 3.68% 12913 374468 4.25%
7 220 6406 3.83% 211 6130 3.80% 218 6349 3.84% 12893 373910 4.25%
8 378 10963 6.55% 372 10812 6.70% 375 10901 6.59% 13051 378493 4.30%
9 205 5957 3.56% 198 5765 3.57% 203 5898 3.56% 12570 364522 4.14%
10 208 6055 3.62% 198 5742 3.56% 203 5891 3.56% 12486 362092 4.11%
11 202 5869 3.51% 196 5712 3.54% 200 5821 3.52% 12355 358288 4.07%
12 374 10846 6.48% 367 10651 6.60% 371 10782 6.52% 12635 366418 4.16%
13 201 5857 3.50% 193 5621 3.48% 199 5796 3.50% 12250 355261 4.04%
14 296 8601 5.14% 289 8406 5.21% 293 8513 5.14% 12687 367910 4.18%
15 197 5718 3.42% 190 5516 3.42% 195 5677 3.43% 12330 357572 4.06%
16 198 5764 3.44% 192 5592 3.47% 197 5714 3.45% 12576 364698 4.14%
17 398 11555 6.90% 369 10711 6.64% 394 11426 6.91% 12809 371466 4.22%
18 202 5879 3.51% 197 5714 3.54% 200 5825 3.52% 12496 362383 4.12%
19 217 6302 3.76% 208 6045 3.75% 214 6214 3.76% 12516 362965 4.12%
20 212 6176 3.69% 200 5803 3.60% 206 5989 3.62% 12381 359059 4.08%
21 210 6110 3.65% 200 5821 3.61% 207 6025 3.64% 12279 356098 4.05%
22 207 6014 3.59% 202 5878 3.64% 205 5972 3.61% 12592 365158 4.15%
23 208 6055 3.62% 202 5886 3.65% 206 5983 3.62% 12612 365749 4.16%

Top 30 of 85 Total URLs
# Hits kB F URL
1 39003 23.29% 30263 0.34% /
2 38114 22.76% 2216697 25.19% /webalizer/usage_202401.html
3 29426 17.58% 2921432 33.19% /webalizer/usage_202402.html
4 26365 15.75% 2959772 33.63% /webalizer/usage_202309.html
5 22959 13.71% 44351 0.50% /webalizer/
6 4361 2.60% 616840 7.01% /webalizer/usage_202308.html
7 606 0.36% 3058 0.03% /phpmyadmin/
8 132 0.08% 75 0.00% /html/
9 128 0.08% 74 0.00% /apps/
10 54 0.03% 4850 0.06% /webalizer/usage_202312.html
11 9 0.01% 77 0.00% /webalizer/usage_202303.html
12 9 0.01% 179 0.00% /webalizer/usage_202304.html
13 9 0.01% 85 0.00% /webalizer/usage_202311.html
14 8 0.00% 67 0.00% /webalizer/usage_202306.html
15 7 0.00% 166 0.00% /webalizer/usage_202310.html
16 6 0.00% 51 0.00% /webalizer/usage_202305.html
17 6 0.00% 51 0.00% /webalizer/usage_202307.html
18 5 0.00% 42 0.00% /webalizer/usage_202302.html
19 4 0.00% 9 0.00% /webalizer/usage_202205.html
20 4 0.00% 35 0.00% /webalizer/usage_202210.html
21 3 0.00% 1 0.00% /.well-known/acme-challenge/vCAuDAhSRVkpUKVB7uDTKxqiUpRyYrmpE3RyvnuzLMI
22 3 0.00% 119 0.00% /webalizer/usage_202201.html
23 3 0.00% 25 0.00% /webalizer/usage_202206.html
24 3 0.00% 26 0.00% /webalizer/usage_202207.html
25 3 0.00% 26 0.00% /webalizer/usage_202209.html
26 3 0.00% 26 0.00% /webalizer/usage_202211.html
27 3 0.00% 25 0.00% /webalizer/usage_202212.html
28 3 0.00% 26 0.00% /webalizer/usage_202301.html
29 2 0.00% 16 0.00% /webalizer/usage_202109.html
30 2 0.00% 17 0.00% /webalizer/usage_202111.html

Top 10 of 85 Total URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 26365 15.75% 2959772 33.63% /webalizer/usage_202309.html
2 29426 17.58% 2921432 33.19% /webalizer/usage_202402.html
3 38114 22.76% 2216697 25.19% /webalizer/usage_202401.html
4 4361 2.60% 616840 7.01% /webalizer/usage_202308.html
5 22959 13.71% 44351 0.50% /webalizer/
6 39003 23.29% 30263 0.34% /
7 54 0.03% 4850 0.06% /webalizer/usage_202312.html
8 606 0.36% 3058 0.03% /phpmyadmin/
9 9 0.01% 179 0.00% /webalizer/usage_202304.html
10 7 0.00% 166 0.00% /webalizer/usage_202310.html

Top 10 of 37 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 39003 23.29% 2688 62.48% /
2 38114 22.76% 1173 27.27% /webalizer/usage_202401.html
3 29426 17.58% 238 5.53% /webalizer/usage_202402.html
4 132 0.08% 41 0.95% /html/
5 128 0.08% 40 0.93% /apps/
6 22959 13.71% 33 0.77% /webalizer/
7 4361 2.60% 11 0.26% /webalizer/usage_202308.html
8 26365 15.75% 11 0.26% /webalizer/usage_202309.html
9 54 0.03% 9 0.21% /webalizer/usage_202312.html
10 9 0.01% 6 0.14% /webalizer/usage_202304.html

Top 10 of 38 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 39003 23.29% 2375 58.70% /
2 38114 22.76% 1117 27.61% /webalizer/usage_202401.html
3 29426 17.58% 288 7.12% /webalizer/usage_202402.html
4 22959 13.71% 77 1.90% /webalizer/
5 132 0.08% 42 1.04% /html/
6 128 0.08% 41 1.01% /apps/
7 4361 2.60% 12 0.30% /webalizer/usage_202308.html
8 26365 15.75% 12 0.30% /webalizer/usage_202309.html
9 54 0.03% 10 0.25% /webalizer/usage_202312.html
10 9 0.01% 7 0.17% /webalizer/usage_202304.html

Top 30 of 1801 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 26353 15.74% 26353 16.33% 2959708 33.63% 2 0.04% 94.103.91.35
2 16892 10.09% 16892 10.47% 1684173 19.14% 7 0.14% 185.172.128.116
3 13371 7.99% 13371 8.29% 1495919 17.00% 1 0.02% 5.42.65.19
4 12874 7.69% 12873 7.98% 24885 0.28% 4 0.08% 188.163.4.182
5 12204 7.29% 12204 7.56% 1214154 13.80% 8 0.16% 5.42.65.70
6 10002 5.97% 10002 6.20% 19171 0.22% 4 0.08% 188.163.5.150
7 8280 4.95% 8260 5.12% 101999 1.16% 15 0.30% 46.22.51.77
8 8028 4.79% 8028 4.98% 11258 0.13% 1 0.02% ::1
9 4178 2.50% 4178 2.59% 15428 0.18% 85 1.72% 147.45.123.121
10 4092 2.44% 4092 2.54% 15027 0.17% 97 1.96% 147.45.123.34
11 4047 2.42% 4047 2.51% 14705 0.17% 97 1.96% 147.45.120.106
12 4039 2.41% 4039 2.50% 15120 0.17% 89 1.80% 147.45.122.242
13 3774 2.25% 3774 2.34% 12578 0.14% 102 2.06% 5.8.13.194
14 3770 2.25% 3770 2.34% 12684 0.14% 116 2.35% 5.8.15.53
15 3734 2.23% 3734 2.31% 12438 0.14% 110 2.22% 5.8.14.190
16 3717 2.22% 3717 2.30% 12171 0.14% 134 2.71% 5.8.14.38
17 3710 2.22% 3710 2.30% 12291 0.14% 119 2.41% 5.8.15.82
18 3705 2.21% 3705 2.30% 12017 0.14% 132 2.67% 5.8.15.148
19 3141 1.88% 3141 1.95% 444850 5.05% 3 0.06% 90.189.4.233
20 2401 1.43% 2401 1.49% 1425 0.02% 40 0.81% 188.119.126.30
21 1634 0.98% 1634 1.01% 182079 2.07% 160 3.24% 94.25.175.30
22 1126 0.67% 1126 0.70% 159472 1.81% 2 0.04% 188.232.8.47
23 1045 0.62% 1045 0.65% 110112 1.25% 192 3.88% 94.25.173.240
24 913 0.55% 913 0.57% 98362 1.12% 158 3.20% 94.25.171.131
25 637 0.38% 0 0.00% 212 0.00% 1 0.02% 156.146.33.86
26 403 0.24% 303 0.19% 1562 0.02% 1 0.02% 89.33.44.152
27 401 0.24% 401 0.25% 43978 0.50% 71 1.44% 94.25.171.64
28 375 0.22% 303 0.19% 1553 0.02% 1 0.02% 128.199.158.249
29 375 0.22% 375 0.23% 41748 0.47% 52 1.05% 94.25.173.27
30 327 0.20% 8 0.00% 129 0.00% 1 0.02% 152.32.239.138

Top 10 of 1801 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 26353 15.74% 26353 16.33% 2959708 33.63% 2 0.04% 94.103.91.35
2 16892 10.09% 16892 10.47% 1684173 19.14% 7 0.14% 185.172.128.116
3 13371 7.99% 13371 8.29% 1495919 17.00% 1 0.02% 5.42.65.19
4 12204 7.29% 12204 7.56% 1214154 13.80% 8 0.16% 5.42.65.70
5 3141 1.88% 3141 1.95% 444850 5.05% 3 0.06% 90.189.4.233
6 1634 0.98% 1634 1.01% 182079 2.07% 160 3.24% 94.25.175.30
7 1126 0.67% 1126 0.70% 159472 1.81% 2 0.04% 188.232.8.47
8 1045 0.62% 1045 0.65% 110112 1.25% 192 3.88% 94.25.173.240
9 8280 4.95% 8260 5.12% 101999 1.16% 15 0.30% 46.22.51.77
10 913 0.55% 913 0.57% 98362 1.12% 158 3.20% 94.25.171.131

Top 30 of 370 Total Referrers
# Hits Referrer
1 22873 13.66% http://18datex.com/
2 16696 9.97% - (Direct Request)
3 15370 9.18% https://vestnik-podmoskovya.ru/
4 14806 8.84% https://top-chat24.ru/
5 14370 8.58% https://vavilon-service.ru/
6 13371 7.99% https://mbkamaz.ru/
7 5647 3.37% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
8 5367 3.21% https://generik-spb.ru/sialis-tadalafil/djenerik-sialis-40-mg
9 5343 3.19% https://generik-spb.ru/kombinirovannye/super-tadarise-sialis-20-mg-dapoksetin-60-mg
10 5308 3.17% https://generik-spb.ru/dapoksetin/dapoksetin-60-mg
11 5195 3.10% https://generik-spb.ru/levitra-vardenafil/djenerik-levitra-20-mg
12 5140 3.07% https://generik-spb.ru/viagra-sildenafil/jenskaya-viagra-100-mg
13 4657 2.78% https://t.me/lizaalert_help
14 4428 2.64% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
15 3142 1.88% https://artace.ru/
16 2160 1.29% https://t.me/+t2LtibpwHf83NGQy
17 2117 1.26% https://digest.spb.ru/
18 1946 1.16% https://xn--mea-sb-j6a.com
19 1895 1.13% https://beeshell.ru/
20 1828 1.09% https://xn--mga-sb-w4a.com
21 1761 1.05% https://okaland.ru/
22 1641 0.98% https://xn--megsb-l11b.com
23 1456 0.87% https://24top-chat.ru/
24 1396 0.83% https://xn--megsb-5wa.com
25 1212 0.72% https://fis-engineering.ru
26 1196 0.71% https://xn--krakn4-z4a.com
27 1036 0.62% https://xn--megab-mdb.com
28 958 0.57% https://xn--megas-k90b.com
29 822 0.49% https://xn--krken4-x0a.com
30 716 0.43% https://geosf.ru/

Top 15 of 1254 Total User Agents
# Hits User Agent
1 12872 7.69% Mozilla/5.0+(compatible;18DATEX.COM/2.1; http://18datex.com)
2 8028 4.79% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
3 5491 3.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 5457 3.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 5441 3.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 5363 3.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 5001 2.99% http://18datex.com
8 5000 2.99% Mozilla/5.0+(compatible;+18DATEX.COM/2.1;++http://18datex.com)
9 2826 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 2766 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
11 2763 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 2753 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 2741 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 2736 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 2728 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for February 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F Country
1 167431 100.00% 161354 100.00% 8800876 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23